產(chǎn)品名稱:鈦環(huán),TA2鈦鍛環(huán),鈦鍛件加工,鈦鍛件餅、鍛件管
材質(zhì): TA1,TA2,TA5,TA9,TA10,TC4,TC11
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): ASTM B381 GB/T16598-1996
1、牌號、狀態(tài)、規(guī)格
| 規(guī)格(mm) Dimensions | 牌號 Grade | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standards | |||
外徑 Outer Diameter | 內(nèi)徑 Inner Diameter | 截面高度 Height | 環(huán)材厚度 Thickness | |||
鈦餅Disc | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
300~500 | 35~150 | |||||
500~1000 | 40~300 | |||||
鈦環(huán)Ring | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
2室溫力學(xué)性能
| 截面 積CM2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 | |||
抗拉強(qiáng)度 σb,MPa | 規(guī)定殘余 伸長應(yīng)力 Σr0.2MPa | 伸長率 δ5,% | 斷面收縮率ψ,% | ||
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 |
注:
1、表中意外產(chǎn)品,需方需要測定室溫力學(xué)性能時,指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
2、需方要求測定TC4產(chǎn)品高溫力學(xué)性能時,其實(shí)驗(yàn)溫度及性能指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
交貨狀態(tài):退火態(tài)(M) 熱加工狀態(tài)(R) 冷加工狀態(tài)(Y)(退火,超生波探傷)。
加工工藝:熔煉-探傷--鍛造--退火—車光—探傷。
寶雞福澤有色金屬材料有限公司聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):15829405085 |